Classement 2024/2025
| Pos | Club | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  US Lusitanos | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 21 | 26 | 56 | 
| 2 |  Racing | 26 | 15 | 8 | 3 | 57 | 22 | 35 | 53 | 
| 3 |  AJ Auxerre 2 | 26 | 12 | 8 | 7 | 40 | 26 | 14 | 43 | 
| 4 |  ESTAC 2 | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 30 | 19 | 42 | 
| 5 |  SG Football | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 28 | 5 | 39 | 
| 6 |  ASPTT Dijon | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 33 | 8 | 38 | 
| 7 |  Dijon FCO 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 36 | 0 | 33 | 
| 8 |  Moulins | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 43 | -8 | 33 | 
| 9 |  US Torcy | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 45 | -13 | 33 | 
| 10 |  US Ivry | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 32 | 
| 11 |  Neuilly-sur-Marne | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 39 | -2 | 31 | 
| 12 |  FC Montceau | 26 | 7 | 5 | 14 | 20 | 44 | -24 | 26 | 
| 13 |  FC Gueugnon | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 43 | -24 | 16 | 
| 14 |  LCFC | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 55 | -35 | 16 | 
				












