National 3 2021/2022
| Pos | Club | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing | 25 | 19 | 3 | 3 | 62 | 20 | 42 | 60 |
| 2 | Paris FC B | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 49 |
| 3 | Blanc-Mesnil | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 30 | 7 | 42 |
| 4 | Aubervilliers | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | 39 |
| 5 | FCS Brétigny | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 39 | -2 | 39 |
| 6 | PSG B | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 36 | -1 | 37 |
| 7 | ESALM | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 8 | JA Drancy | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | 3 | 33 |
| 9 | US Ivry | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 44 | -7 | 30 |
| 10 | Les Mureaux | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
| 11 | CO Les Ulis | 26 | 8 | 3 | 15 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 12 | USCL | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 31 | -5 | 26 |
| 13 | FC Mantois | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 31 | -5 | 23 |
| 14 | CS Meaux | 26 | 4 | 10 | 12 | 16 | 34 | -18 | 21 |













